UAZ 39094 - грузовой автомобиль с пятиместной кабиной и опущенной на 10 см металлической платформой с деревянным полом, которая оборудуется съемным каркасом тента и тентом, откидывающимся на 3 стороны. На переднем борту находится пара двухместных откидных сидений.
По сравнению с базовым автомобилем UAZ 3303, модель имеет большую грузоподъемность, лучшую устойчивость и плавность хода. Несколько повышена проходимость.
Автомобиль UAZ 39094 значительно более комфортен (новые регулируемые комфортабельные сиденья, новое рулевое колесо, улучшенный интерьер, отопитель большей теплопроизводительности, вентиляционный люк, улучшенная панель приборов, обивка дверей и задней стенки, улучшенная шумоизоляция и т.п.).
Колесная формула | 4 х 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина, мм | 4847 | ||||
Ширина, мм | 1974 | ||||
Высота, мм | 2355 | ||||
Колесная база, мм | 2550 | ||||
Дорожный просвет, мм | 205 | ||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | ||||
Масса снаряженного ам, кг | 1995 | ||||
Полная масса, кг | 3070 | ||||
Грузоподьёмность, кг | 1075 | ||||
Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-40911 | ||||
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Рабочий объем, л. | 2693 | ||||
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4250 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент, Н.м | 198 при 2500 об/мин | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 115 | ||||
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 17 | ||||
Емкость топливных баков, л | 50 | ||||
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | ||||
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключенем привода переднего моста | ||||
Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная | ||||
Шины | 225 / 75 R 16 |
© СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.